See all 15 photos
Aprašymas
🌤 Erdvūs apartamentai pažemintame pirmame aukšte su didele terasa;
🌤 Apartamentuose yra po 2 uždarus miegamuosius, atskira virtuvės-svetainės-valgomojo erdvė, erdvi vonia;
🌤 Apartamentai orientuoti į pušyną;
🌤 Apartamentuose bus visa reikiama buitinė technika, skalbyklė, virtuvės reikmenys, interneto ryšys ir kabelinė televizija – papildomai už tai mokėti nereikia.
Užsisakius per vasaroja.lt, gausite 10% nuolaidą.
View more
Sąlygos ir taisyklės
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Tylos metas: nuo 23:00 iki 08:00
Užimtumas
vasario 2026
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 |
||||||
| 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 |
| 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 |
| 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 |
| 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 |
|
kovo 2026
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 100 |
||||||
| 2 € 100 | 3 € 100 | 4 € 100 | 5 € 100 | 6 € 100 | 7 € 100 | 8 € 100 |
| 9 € 100 | 10 € 100 | 11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 |
| 16 € 100 | 17 € 100 | 18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 |
| 23 € 100 | 24 € 100 | 25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 |
| 30 € 100 | 31 € 100 |
|||||
past
today
booked
