See all 14 photos
Aprašymas
🌤 Erdvūs apartamentai pažemintame pirmame aukšte su didele terasa;
🌤 Apartamentuose yra po 2 uždarus miegamuosius, atskira virtuvės-svetainės-valgomojo erdvė, erdvi vonia;
🌤 Apartamentai orientuoti į pušyną;
🌤 Apartamentuose bus visa reikiama buitinė technika, skalbyklė, virtuvės reikmenys, interneto ryšys ir kabelinė televizija – papildomai už tai mokėti nereikia.
Užsisakius per vasaroja.lt, gausite 10% nuolaidą.
View more
Sąlygos ir taisyklės
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Tylos metas: nuo 23:00 iki 08:00
Užimtumas
balandžio 2026
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 150 | 2 € 150 | 3 € 150 | 4 € 150 | 5 € 150 |
||
| 6 € 150 | 7 € 150 | 8 € 150 | 9 € 150 | 10 € 150 | 11 € 150 | 12 € 150 |
| 13 € 150 | 14 € 150 | 15 € 150 | 16 € 150 | 17 € 150 | 18 € 150 | 19 € 150 |
| 20 € 150 | 21 € 150 | 22 € 150 | 23 € 150 | 24 € 150 | 25 € 150 | 26 € 150 |
| 27 € 150 | 28 € 150 | 29 € 150 | 30 € 150 |
|||
gegužės 2026
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 150 | 2 € 150 | 3 € 150 |
||||
| 4 € 150 | 5 € 150 | 6 € 150 | 7 € 150 | 8 € 150 | 9 € 150 | 10 € 150 |
| 11 € 150 | 12 € 150 | 13 € 150 | 14 € 150 | 15 € 150 | 16 € 150 | 17 € 150 |
| 18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 | 21 € 165 | 22 € 165 | 23 € 165 | 24 € 165 |
| 25 € 165 | 26 € 165 | 27 € 165 | 28 € 165 | 29 € 165 | 30 € 165 | 31 € 165 |
past
today
booked
