See all 14 photos
Aprašymas
🌤 Erdvūs apartamentai pažemintame pirmame aukšte su didele terasa;
🌤 Apartamentuose yra po 2 uždarus miegamuosius, atskira virtuvės-svetainės-valgomojo erdvė, erdvi vonia;
🌤 Apartamentai orientuoti į pušyną;
🌤 Apartamentuose bus visa reikiama buitinė technika, skalbyklė, virtuvės reikmenys, interneto ryšys ir kabelinė televizija – papildomai už tai mokėti nereikia.
Užsisakius per vasaroja.lt, gausite 10% nuolaidą.
View more
Sąlygos ir taisyklės
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Tylos metas: nuo 23:00 iki 08:00
Užimtumas
gegužės 2026
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 150 | 2 € 150 | 3 € 150 |
||||
| 4 € 150 | 5 € 150 | 6 € 150 | 7 € 150 | 8 € 150 | 9 € 150 | 10 € 150 |
| 11 € 150 | 12 € 150 | 13 € 150 | 14 € 150 | 15 € 150 | 16 € 150 | 17 € 150 |
| 18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 | 21 € 165 | 22 € 165 | 23 € 165 | 24 € 165 |
| 25 € 165 | 26 € 165 | 27 € 165 | 28 € 165 | 29 € 165 | 30 € 165 | 31 € 165 |
birželio 2026
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 165 | 2 € 165 | 3 € 165 | 4 € 165 | 5 € 165 | 6 € 165 | 7 € 165 |
| 8 € 165 | 9 € 165 | 10 € 165 | 11 € 165 | 12 € 165 | 13 € 165 | 14 € 165 |
| 15 € 165 | 16 € 165 | 17 € 165 | 18 € 165 | 19 € 165 | 20 € 165 | 21 € 165 |
| 22 € 180 | 23 € 180 | 24 € 180 | 25 € 180 | 26 € 180 | 27 € 180 | 28 € 180 |
| 29 € 180 | 30 € 180 |
|||||
past
today
booked
