See all 16 photos
Aprašymas
🌺 Apartamentai antrame aukšte su balkonu į pušyną;
🌺 Apartamentuose yra miegamasis antrame aukšte, atskira virtuvės-svetainės-valgomojo erdvė, erdvi vonia;
🌺 Apartamentai orientuoti į pušyną;
🌺 Apartamentuose bus visa reikiama buitinė technika, virtuvės reikmenys, interneto ryšys ir kabelinė televizija – papildomai už tai mokėti nereikia.
View more
Kaina
Price per night: € 90
Price per night (7d+): € 80
Minimum no of nights: 3
Sąlygos ir taisyklės
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Tylos metas: nuo 23:00 iki 08:00
Availability
gegužės 2025
Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 90 | 2 € 90 | 3 € 90 | 4 € 90 |
|||
5 € 90 | 6 € 90 | 7 € 90 | 8 € 90 | 9 € 90 | 10 € 90 | 11 € 90 |
12 € 90 | 13 € 90 | 14 € 90 | 15 € 90 | 16 € 90 | 17 € 90 | 18 € 90 |
19 € 90 | 20 € 90 | 21 € 90 | 22 € 90 | 23 € 90 | 24 € 90 | 25 € 90 |
26 € 90 | 27 € 90 | 28 € 90 | 29 € 90 | 30 € 90 | 31 € 90 |
birželio 2025
Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 90 |
||||||
2 € 90 | 3 € 90 | 4 € 90 | 5 € 90 | 6 € 90 | 7 € 90 | 8 € 90 |
9 € 90 | 10 € 90 | 11 € 90 | 12 € 90 | 13 € 90 | 14 € 90 | 15 € 90 |
16 € 90 | 17 € 90 | 18 € 90 | 19 € 90 | 20 € 90 | 21 € 90 | 22 € 90 |
23 € 90 | 24 € 90 | 25 € 90 | 26 € 90 | 27 € 90 | 28 € 90 | 29 € 90 |
30 € 90 |
past
today
booked