See all 6 photos
Aprašymas
Erdvūs apartamentai pažemintame pirmame aukšte su didele terasa;
Apartamentuose yra po 2 miegamuosius, atskira virtuvės-svetainės-valgomojo erdvė, erdvi vonia;
Apartamentai orientuoti į pušyną;
Apartamentuose bus visa reikiama buitinė technika, skalbyklė, virtuvės reikmenys, interneto ryšys ir kabelinė televizija – papildomai už tai mokėti nereikia. Yra pirtelė (už papildomą mokestį).
View more
Sąlygos ir taisyklės
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Pinigai negražinami..
Užimtumas
vasario 2026
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 280 |
||||||
| 2 € 135 | 3 € 135 | 4 € 135 | 5 € 135 | 6 € 135 | 7 € 280 | 8 € 280 |
| 9 € 135 | 10 € 135 | 11 € 135 | 12 € 135 | 13 € 135 | 14 € 280 | 15 € 280 |
| 16 € 135 | 17 € 135 | 18 € 135 | 19 € 135 | 20 € 135 | 21 € 280 | 22 € 280 |
| 23 € 135 | 24 € 135 | 25 € 135 | 26 € 135 | 27 € 135 | 28 € 280 |
|
kovo 2026
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 280 |
||||||
| 2 € 135 | 3 € 135 | 4 € 135 | 5 € 135 | 6 € 135 | 7 € 280 | 8 € 280 |
| 9 € 135 | 10 € 135 | 11 € 135 | 12 € 135 | 13 € 135 | 14 € 280 | 15 € 280 |
| 16 € 135 | 17 € 135 | 18 € 135 | 19 € 135 | 20 € 135 | 21 € 280 | 22 € 280 |
| 23 € 135 | 24 € 135 | 25 € 135 | 26 € 135 | 27 € 135 | 28 € 280 | 29 € 280 |
| 30 € 135 | 31 € 135 |
|||||
past
today
booked