See all 6 photos
Aprašymas
Erdvūs apartamentai pažemintame pirmame aukšte su didele terasa;
Apartamentuose yra po 2 miegamuosius, atskira virtuvės-svetainės-valgomojo erdvė, erdvi vonia;
Apartamentai orientuoti į pušyną;
Apartamentuose bus visa reikiama buitinė technika, skalbyklė, virtuvės reikmenys, interneto ryšys ir kabelinė televizija – papildomai už tai mokėti nereikia. Yra pirtelė (už papildomą mokestį).
View more
Sąlygos ir taisyklės
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Pinigai negražinami..
Užimtumas
spalio 2025
Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 135 | 2 € 135 | 3 € 135 | 4 € 280 | 5 € 280 |
||
6 € 135 | 7 € 135 | 8 € 135 | 9 € 135 | 10 € 135 | 11 € 280 | 12 € 280 |
13 € 135 | 14 € 135 | 15 € 135 | 16 € 135 | 17 € 135 | 18 € 280 | 19 € 280 |
20 € 135 | 21 € 135 | 22 € 135 | 23 € 135 | 24 € 135 | 25 € 280 | 26 € 280 |
27 € 135 | 28 € 135 | 29 € 135 | 30 € 135 | 31 € 135 |
lapkričio 2025
Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 280 | 2 € 280 |
|||||
3 € 135 | 4 € 135 | 5 € 135 | 6 € 135 | 7 € 135 | 8 € 280 | 9 € 280 |
10 € 135 | 11 € 135 | 12 € 135 | 13 € 135 | 14 € 135 | 15 € 280 | 16 € 280 |
17 € 135 | 18 € 135 | 19 € 135 | 20 € 135 | 21 € 135 | 22 € 280 | 23 € 280 |
24 € 135 | 25 € 135 | 26 € 135 | 27 € 135 | 28 € 135 | 29 € 280 | 30 € 280 |
past
today
booked