See all 11 photos
Aprašymas
🌤 Erdvūs apartamentai trečiame aukšte su dideliu balkonu;
🌤 Apartamentuose yra po 2 uždarus miegamuosius, atskira virtuvės-svetainės-valgomojo erdvė, erdvus vonios kambarys;
🌤 Apartamentai orientuoti į pušyną;
🌤 Apartamentuose bus visa reikiama buitinė technika, skalbyklė, virtuvės reikmenys, interneto ryšys ir kabelinė televizija – papildomai už tai mokėti nereikia.
View more
Sąlygos ir taisyklės
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Užimtumas
kovo 2026
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 230 |
||||||
| 2 € 230 | 3 € 230 | 4 € 230 | 5 € 230 | 6 € 230 | 7 € 230 | 8 € 230 |
| 9 € 230 | 10 € 230 | 11 € 230 | 12 € 230 | 13 € 230 | 14 € 230 | 15 € 230 |
| 16 € 230 | 17 € 230 | 18 € 230 | 19 € 230 | 20 € 230 | 21 € 230 | 22 € 230 |
| 23 € 230 | 24 € 230 | 25 € 230 | 26 € 230 | 27 € 230 | 28 € 230 | 29 € 230 |
| 30 € 230 | 31 € 230 |
|||||
balandžio 2026
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 230 | 2 € 230 | 3 € 230 | 4 € 230 | 5 € 230 |
||
| 6 € 230 | 7 € 230 | 8 € 230 | 9 € 230 | 10 € 230 | 11 € 230 | 12 € 230 |
| 13 € 230 | 14 € 230 | 15 € 230 | 16 € 230 | 17 € 230 | 18 € 230 | 19 € 230 |
| 20 € 230 | 21 € 230 | 22 € 230 | 23 € 230 | 24 € 230 | 25 € 230 | 26 € 230 |
| 27 € 230 | 28 € 230 | 29 € 230 | 30 € 230 |
|||
past
today
booked